| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih korisnika | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 6 | 60 | 653 | 386,440 |
Novembar 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4,987 |
Oktobar 2026
|
1 | 4 | 1 | 86 | 23,490 |
Septembar 2026
|
0 | 0 | 5 | 40 | 42,220 |
Avgust 2026
|
0 | 1 | 5 | 314 | 36,451 |
Jul 2026
|
0 | 0 | 30 | 38 | 32,556 |
Jun 2026
|
0 | 0 | 5 | 24 | 19,082 |
Maj 2026
|
1 | 1 | 10 | 190 | 26,008 |
April 2026
|
0 | 0 | 1 | 224 | 24,300 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 2 | 363 | 11,944 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 1 | 570 | 86,494 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 653 | 78,908 |
2025
|
4 | 7 | 18 | 224 | 253,418 |
Decembar 2025
|
0 | 0 | 3 | 76 | 20,759 |
Novembar 2025
|
1 | 1 | 1 | 46 | 22,295 |
Oktobar 2025
|
0 | 1 | 0 | 105 | 10,811 |
Septembar 2025
|
0 | 0 | 2 | 45 | 19,399 |
Avgust 2025
|
0 | 1 | 0 | 224 | 34,459 |
Jul 2025
|
1 | 1 | 3 | 195 | 66,887 |
Jun 2025
|
0 | 0 | 2 | 40 | 14,372 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 1 | 21 | 23,785 |
April 2025
|
1 | 2 | 2 | 48 | 7,997 |
Mart 2025
|
1 | 1 | 2 | 14 | 8,477 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 2 | 19 | 17,031 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 7,146 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,065 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 256 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 254 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 252 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 175 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 242 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 260 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 191 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 |
2024
|
3 | 7 | 9 | 88 | 235,176 |
Decembar 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5,682 |
Novembar 2024
|
0 | 0 | 2 | 13 | 17,532 |
Oktobar 2024
|
0 | 1 | 1 | 65 | 17,904 |
Septembar 2024
|
1 | 1 | 1 | 29 | 16,521 |
Avgust 2024
|
1 | 1 | 1 | 39 | 18,914 |
Jul 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 11,651 |
Jun 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 63,055 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 1 | 49 | 22,327 |
April 2024
|
0 | 1 | 1 | 46 | 11,442 |
Mart 2024
|
1 | 3 | 1 | 36 | 9,841 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 1 | 36 | 14,439 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 25,868 |
2023
|
4 | 8 | 6 | 44 | 329,322 |
Decembar 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 13,126 |
Novembar 2023
|
0 | 0 | 1 | 43 | 41,302 |
Oktobar 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 61,935 |
Septembar 2023
|
1 | 4 | 2 | 35 | 50,626 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,275 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 307 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 313 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 538 |
| 2023-09-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 535 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 446 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 899 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 923 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,446 |
| 2023-09-26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 400 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241 |
| 2023-09-28 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14,915 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19,683 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,412 |
Avgust 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,453 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 224 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 329 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 302 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 318 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 312 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 924 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 657 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 381 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 348 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 270 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 370 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 476 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 265 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 379 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 283 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 410 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 262 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 228 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290 |
Jul 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 18,995 |
Jun 2023
|
1 | 2 | 1 | 41 | 22,397 |
Maj 2023
|
1 | 1 | 0 | 44 | 26,880 |
April 2023
|
1 | 1 | 1 | 39 | 16,179 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 635 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 326 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 396 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 482 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 467 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 372 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,218 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 337 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 517 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 711 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 421 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 557 |
| 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 359 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 482 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 321 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 494 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 374 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 646 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 981 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,247 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 401 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 412 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,283 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 327 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 721 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 1 | 41 | 19,895 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 26,939 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 20,595 |
2022
|
6 | 9 | 12 | 50 | 393,762 |
Decembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 21,116 |
Novembar 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 35,782 |
Oktobar 2022
|
0 | 1 | 0 | 50 | 28,458 |
Septembar 2022
|
2 | 2 | 0 | 21 | 27,683 |
Avgust 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 35,136 |
Jul 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 41,672 |
Jun 2022
|
0 | 0 | 1 | 15 | 26,882 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 1 | 28 | 25,840 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 32,233 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 837 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 858 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,884 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 851 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 597 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 722 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 638 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 854 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,926 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,157 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,137 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 674 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,880 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 657 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,409 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 485 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,460 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,099 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 531 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 778 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 646 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 696 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 584 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 858 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 702 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 829 |
Mart 2022
|
2 | 4 | 4 | 37 | 40,403 |
Februar 2022
|
1 | 1 | 3 | 30 | 33,669 |
Januar 2022
|
1 | 1 | 3 | 16 | 44,888 |
2021
|
9 | 27 | 20 | 46 | 389,569 |
Decembar 2021
|
1 | 2 | 2 | 19 | 30,934 |
Novembar 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 | 24,375 |
Oktobar 2021
|
0 | 0 | 1 | 23 | 30,793 |
Septembar 2021
|
1 | 1 | 2 | 46 | 27,775 |
Avgust 2021
|
1 | 1 | 2 | 41 | 29,748 |
Jul 2021
|
1 | 3 | 1 | 19 | 25,638 |
Jun 2021
|
1 | 1 | 0 | 19 | 30,791 |
Maj 2021
|
2 | 9 | 1 | 19 | 68,214 |
April 2021
|
0 | 1 | 2 | 17 | 34,824 |
Mart 2021
|
2 | 6 | 6 | 14 | 35,061 |
Februar 2021
|
0 | 3 | 3 | 18 | 23,562 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 27,854 |
2020
|
11 | 17 | 77 | 61 | 334,385 |
Decembar 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 37,406 |
Novembar 2020
|
0 | 0 | 1 | 13 | 22,537 |
Oktobar 2020
|
3 | 4 | 4 | 54 | 32,667 |
Septembar 2020
|
0 | 0 | 2 | 13 | 21,585 |
Avgust 2020
|
1 | 4 | 3 | 23 | 28,487 |
Jul 2020
|
0 | 0 | 3 | 14 | 29,647 |
Jun 2020
|
0 | 1 | 1 | 12 | 20,402 |
Maj 2020
|
1 | 2 | 3 | 16 | 20,015 |
April 2020
|
6 | 6 | 60 | 24 | 18,003 |
Mart 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 | 31,261 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 | 42,018 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 30,357 |
2019
|
2 | 3 | 0 | 162 | 461,185 |
Decembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 162 | 45,882 |
Novembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 137 | 35,470 |
Oktobar 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 37,509 |
Septembar 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 33,651 |
Avgust 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 38,756 |
Jul 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 38,522 |
Jun 2019
|
2 | 2 | 0 | 22 | 39,423 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 60 | 37,530 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 30,660 |
Mart 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 | 41,796 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 801 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 800 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 797 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 627 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,208 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,780 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 764 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,676 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 757 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 858 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 752 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 822 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,375 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 689 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,258 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 957 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,112 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,236 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,816 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 903 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,108 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,055 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 923 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 905 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 970 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 971 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 904 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 931 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,129 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,203 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 709 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 47,279 |
Januar 2019
|
0 | 1 | 0 | 21 | 34,707 |
2018
|
15 | 27 | 23 | 108 | 527,765 |
Decembar 2018
|
1 | 4 | 0 | 21 | 37,461 |
Novembar 2018
|
3 | 3 | 6 | 108 | 40,652 |
Oktobar 2018
|
1 | 1 | 1 | 54 | 41,924 |
Septembar 2018
|
3 | 5 | 4 | 20 | 50,640 |
Avgust 2018
|
1 | 5 | 6 | 15 | 31,483 |
Jul 2018
|
0 | 0 | 1 | 29 | 38,955 |
Jun 2018
|
2 | 2 | 1 | 30 | 47,333 |
Maj 2018
|
2 | 3 | 4 | 25 | 45,092 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 58,798 |
Mart 2018
|
0 | 1 | 0 | 26 | 63,125 |
Februar 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 42,534 |
Januar 2018
|
2 | 3 | 0 | 28 | 29,768 |
2017
|
31 | 90 | 112 | 33 | 520,548 |
Decembar 2017
|
0 | 1 | 0 | 27 | 40,066 |
Novembar 2017
|
1 | 5 | 0 | 18 | 49,545 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 645 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 968 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,255 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 793 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,706 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,110 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 568 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,037 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,438 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 606 |
| 2017-11-12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 797 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 618 |
| 2017-11-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 650 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,350 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 580 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 501 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 483 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 558 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 554 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 748 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 656 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 449 |
| 2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 696 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,395 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 660 |
| 2017-11-27 | 1 | 1 | 0 | 15 | 996 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 865 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,287 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 926 |
Oktobar 2017
|
9 | 17 | 45 | 28 | 30,028 |
Septembar 2017
|
2 | 7 | 5 | 25 | 30,845 |
Avgust 2017
|
1 | 8 | 4 | 31 | 46,348 |
Jul 2017
|
4 | 12 | 4 | 27 | 44,053 |
Jun 2017
|
1 | 2 | 5 | 27 | 50,434 |
Maj 2017
|
1 | 4 | 4 | 33 | 49,229 |
April 2017
|
3 | 9 | 12 | 25 | 40,844 |
Mart 2017
|
2 | 6 | 4 | 27 | 44,625 |
Februar 2017
|
3 | 7 | 16 | 21 | 42,134 |
Januar 2017
|
4 | 12 | 13 | 22 | 52,397 |
2016
|
33 | 202 | 110 | 32 | 561,350 |
Decembar 2016
|
2 | 4 | 5 | 14 | 30,260 |
Novembar 2016
|
2 | 3 | 21 | 18 | 33,059 |
Oktobar 2016
|
2 | 6 | 12 | 18 | 34,624 |
Septembar 2016
|
1 | 4 | 11 | 13 | 41,370 |
Avgust 2016
|
1 | 11 | 2 | 14 | 40,540 |
Jul 2016
|
0 | 10 | 5 | 19 | 47,584 |
Jun 2016
|
1 | 40 | 2 | 17 | 45,958 |
Maj 2016
|
5 | 37 | 9 | 19 | 68,209 |
April 2016
|
5 | 22 | 8 | 27 | 47,555 |
Mart 2016
|
8 | 43 | 6 | 32 | 56,466 |
Februar 2016
|
3 | 10 | 24 | 19 | 61,688 |
Januar 2016
|
3 | 12 | 5 | 18 | 54,037 |
2015
|
42 | 112 | 62 | 87 | 747,312 |
Decembar 2015
|
7 | 17 | 4 | 17 | 46,547 |
Novembar 2015
|
2 | 11 | 4 | 16 | 55,602 |
Oktobar 2015
|
1 | 10 | 4 | 30 | 69,962 |
Septembar 2015
|
4 | 9 | 7 | 18 | 67,555 |
Avgust 2015
|
0 | 1 | 6 | 18 | 100,668 |
Jul 2015
|
1 | 3 | 0 | 17 | 52,470 |
Jun 2015
|
4 | 9 | 9 | 24 | 55,610 |
Maj 2015
|
4 | 8 | 5 | 87 | 75,987 |
April 2015
|
5 | 15 | 11 | 25 | 51,735 |
Mart 2015
|
7 | 14 | 6 | 21 | 71,426 |
Februar 2015
|
2 | 5 | 1 | 18 | 46,898 |
Januar 2015
|
5 | 10 | 5 | 21 | 52,852 |
2014
|
52 | 182 | 100 | 56 | 1,026,021 |
Decembar 2014
|
6 | 22 | 7 | 20 | 62,522 |
Novembar 2014
|
5 | 12 | 12 | 27 | 78,165 |
Oktobar 2014
|
5 | 15 | 6 | 30 | 81,747 |
Septembar 2014
|
4 | 8 | 6 | 18 | 77,224 |
Avgust 2014
|
2 | 3 | 7 | 56 | 86,419 |
Jul 2014
|
4 | 17 | 8 | 21 | 94,447 |
Jun 2014
|
1 | 8 | 4 | 19 | 84,639 |
Maj 2014
|
5 | 18 | 13 | 21 | 122,122 |
April 2014
|
7 | 22 | 8 | 21 | 92,294 |
Mart 2014
|
4 | 28 | 16 | 26 | 88,985 |
Februar 2014
|
2 | 4 | 3 | 25 | 72,538 |
Januar 2014
|
7 | 25 | 10 | 22 | 84,919 |
2013
|
68 | 330 | 177 | 44 | 1,651,482 |
Decembar 2013
|
7 | 19 | 13 | 41 | 105,115 |
Novembar 2013
|
3 | 9 | 7 | 24 | 110,685 |
Oktobar 2013
|
4 | 13 | 9 | 20 | 115,314 |
Septembar 2013
|
3 | 12 | 17 | 18 | 141,888 |
Avgust 2013
|
4 | 12 | 28 | 16 | 128,479 |
| 2013-08-01 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4,515 |
| 2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,499 |
| 2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,340 |
| 2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,268 |
| 2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,969 |
| 2013-08-06 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,659 |
| 2013-08-07 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3,745 |
| 2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,857 |
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,516 |
| 2013-08-10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6,077 |
| 2013-08-11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2,912 |
| 2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,111 |
| 2013-08-13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3,838 |
| 2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,578 |
| 2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,017 |
| 2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,930 |
| 2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,064 |
| 2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,689 |
| 2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,261 |
| 2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,916 |
| 2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,029 |
| 2013-08-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4,715 |
| 2013-08-23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8,039 |
| 2013-08-24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3,974 |
| 2013-08-25 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5,506 |
| 2013-08-26 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3,456 |
| 2013-08-27 | 1 | 1 | 11 | 13 | 5,108 |
| 2013-08-28 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4,223 |
| 2013-08-29 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4,109 |
| 2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,382 |
| 2013-08-31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3,177 |
Jul 2013
|
3 | 11 | 9 | 17 | 130,466 |
Jun 2013
|
6 | 61 | 24 | 18 | 165,070 |
Maj 2013
|
4 | 13 | 10 | 16 | 155,475 |
April 2013
|
8 | 33 | 16 | 20 | 167,005 |
Mart 2013
|
4 | 24 | 7 | 44 | 167,379 |
Februar 2013
|
10 | 75 | 23 | 21 | 112,080 |
Januar 2013
|
12 | 48 | 14 | 18 | 152,526 |
2012
|
53 | 253 | 244 | 50 | 1,703,910 |
Decembar 2012
|
6 | 26 | 12 | 23 | 169,794 |
Novembar 2012
|
8 | 24 | 28 | 16 | 165,745 |
Oktobar 2012
|
5 | 9 | 11 | 17 | 139,666 |
Septembar 2012
|
5 | 7 | 42 | 24 | 149,464 |
Avgust 2012
|
4 | 6 | 13 | 50 | 115,766 |
Jul 2012
|
3 | 8 | 52 | 14 | 112,879 |
Jun 2012
|
2 | 28 | 15 | 32 | 129,314 |
Maj 2012
|
2 | 10 | 12 | 26 | 155,608 |
April 2012
|
4 | 23 | 9 | 27 | 139,880 |
Mart 2012
|
6 | 20 | 26 | 19 | 183,882 |
Februar 2012
|
4 | 37 | 10 | 22 | 121,318 |
Januar 2012
|
4 | 55 | 14 | 15 | 120,594 |
2011
|
52 | 273 | 568 | 60 | 796,054 |
Decembar 2011
|
7 | 33 | 18 | 15 | 98,997 |
Novembar 2011
|
2 | 13 | 10 | 16 | 86,394 |
Oktobar 2011
|
7 | 20 | 10 | 12 | 75,059 |
Septembar 2011
|
2 | 56 | 11 | 13 | 78,529 |
Avgust 2011
|
